52 Series - Stall Tools - Bi Directional
| SKU | Description |
|---|---|
| 18100.B06 | 3/4” sq. dr. 100 - 500 N·m, 74 - 370 lbf·ft |
| 18100.B06 | 3/4” sq. dr. 100 - 500 N·m, 74 - 370 lbf·ft |
52 Series - Shut Off Tools - Bi Directional - Internal
| SKU | Description |
|---|---|
| 18110.B06 | 3/4” sq. dr. 100 - 500 N·m, 74 - 370 lbf·ft (IC) |
| 18111.B06 | 3/4” sq. dr. 160 - 800 N·m, 118 - 590 lbf·ft (IC) |
52 Series - Shut Off Tools - Bi Directional - External
| SKU | Description |
|---|---|
| 18120.B06 | 3/4” sq. dr. 100 - 500 N·m, 74 - 370 lbf·ft (EC) |
| 18121.B06 | 3/4” sq. dr. 160 - 800 N·m, 118 - 590 lbf·ft (EC) |
52 Series with Angle Control
| SKU | Description |
|---|---|
| 18125.B06 | 3/4” sq. dr. 100 - 500 N·m, 74 - 370 lbf·ft (IC) |
| 18126.B06 | 3/4” sq. dr. 160 - 800 N·m, 118 - 590 lbf·ft (IC) |
| 18136.B06 | 3/4” sq. dr. 160 - 800 N·m, 118 - 590 lbf·ft (EC) |
Accessories
| SKU | Description |
|---|---|
| 18545 | 1” square drive for above tools |
72 Series - Stall Tools - Bi Directional
| SKU | Description |
|---|---|
| 18102.B06 | 3/4” sq. dr. 200 - 1000 N·m, 147 - 738 lbf·ft |
| 18103.B08 | 1” sq. dr. 270 - 1350 N·m, 200 - 1000 lbf·ft |
| 18104.B08 | 1” sq. dr. 400 - 2000 N·m, 295 - 1475 lbf·ft |
72 Series - Shut Off Tools - Bi Directional - Internal
| SKU | Description |
|---|---|
| 18112.B06 | 3/4” sq. dr. 200 - 1000 N·m, 147 - 738 lbf·ft (IC) |
| 18114.B08 | 1” sq. dr. 270 - 1350 N·m, 200 - 1000 lbf·ft (IC) |
| 18104.B08 | 1” sq. dr. 400 - 2000 N·m, 295 - 1475 lbf·ft (IC) |
72 Series - Shut Off Tools - Bi Directional - External
| SKU | Description |
|---|---|
| 18122.B06 | 3/4” sq. dr. 200 - 1000 N·m, 147 - 738 lbf·ft (EC) |
| 18123.B08 | 1” sq. dr. 270 - 1350 N·m, 200 - 1000 lbf·ft (EC) |
| 18124.B08 | 1” sq. dr. 400 - 2000 N·m, 295 - 1475 lbf·ft (EC) |
72 Series with Angle Control
| SKU | Description |
|---|---|
| 18127.B06 | 3/4” sq. dr. 200 - 1000 N·m, 147 - 738 lbf·ft (IC) |
| 18128.B08 | 1” sq. dr. 270 - 1350 N·m, 200 - 1000 lbf·ft (IC) |
| 18129.B08 | 1” sq. dr. 400 - 2000 N·m, 295 - 1475 lbf·ft (IC) |
| 18138.B08 | 1” sq. dr. 270 - 1350 N·m, 200 - 1000 lbf·ft (EC) |
Australia
New Zealand