Female Torque Handle Adjustable - Dual Scale
| SKU | Model | Torque Range | Drive | Length | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 130121 | 60FTH | 10 - 45lbf ft 12 - 60Nm | 9x12 Female End | 326mm | 0.92kg |
| 130123 | 100FTH | 15 - 75lbf ft 20 - 100Nm | 9x12 Female End | 360mm | 0.68kg |
| 130125 | 200FTH | 30 - 150lbf ft 40 - 200Nm | 9x12 Female End | 438mm | 0.79kg |
| 130126 | 200FTH | 45 - 220lbf ft 60 - 300Nm | 14x18 Female End | 488mm | 0.89kg |
Female Torque Handle Adjustable - Nm Only
| SKU | Model | Torque Range | Drive | Length | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 130161 | 60FTH | 12 - 60Nm | 9x12 Female End | 326mm | 0.92kg |
| 130162 | 100FTH | 20 - 100Nm | 9x12 Female End | 360mm | 0.68kg |
| 130163 | 200FTH | 40 - 200Nm | 9x12 Female End | 328mm | 0.79kg |
| 130164 | 200FTH | 60 - 300Nm | 9x12 Female End | 488mm | 0.89kg |
Australia
New Zealand